Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Soutěž skály prosinec 2024 - Startovní listina

Pro zařazení na strartovní listinu musíte mít v soutěži minimálně 3 výstupy.

Stáhnout jako PDF

Jméno Věk* Pohlaví Registrace Výstupů
Andrýsek Petr 58 Muž 17. 12. 2024 4
Bandas Bronislav 61 Muž 14. 12. 2024 9
Beneš Stanislav 72 Muž 1. 12. 2024 17
Bertelman Pavel 69 Muž 18. 12. 2024 11
Čapek Lukáš 45 Muž 9. 12. 2024 3
Čepelka František 64 Muž 25. 12. 2024 14
Černý Tomáš 52 Muž 27. 12. 2024 4
Chládek Roman 62 Muž 15. 12. 2024 7
Chlud Bořek 63 Muž 22. 12. 2024 3
Cicvárek Jakub 47 Muž 9. 12. 2024 14
David Josef 78 Muž 4. 12. 2024 9
Dědek Jiří 49 Muž 3. 12. 2024 10
Dědek Miroslav 53 Muž 20. 12. 2024 5
Ďoubal Ondřej 36 Muž 9. 12. 2024 5
Drahoňovská Alena 72 Žena 5. 12. 2024 6
Duda Michal 60 Muž 27. 12. 2024 6
Forman Jiří 63 Muž 9. 12. 2024 10
Gut Dalibor 74 Muž 10. 12. 2024 3
Gutová Dana 73 Žena 18. 12. 2024 3
Handl Libor 60 Muž 6. 12. 2024 3
Hess Pavel 65 Muž 7. 12. 2024 13
Hoetzel Martin 49 Muž 12. 12. 2024 7
Hokr Slavoj 71 Muž 10. 12. 2024 9
Hokrová Eva 76 Žena 6. 12. 2024 3
Holomý Zdeněk 72 Muž 28. 12. 2024 10
Homolka Miloslav 57 Muž 15. 12. 2024 4
Homolka Pavel 51 Muž 12. 12. 2024 8
Hornych Zdeněk 53 Muž 25. 12. 2024 10
Houserová Helena 77 Žena 21. 12. 2024 13
Jandík Petr 72 Muž 13. 3. 2025 3
Jaroš Radek 60 Muž 18. 12. 2024 7
Jirásek Jan 72 Muž 6. 12. 2024 5
Kapustka Petr 64 Muž 8. 12. 2024 4
Karmazín Petr 75 Muž 12. 12. 2024 7
Kastner Tomáš 66 Muž 14. 12. 2024 17
Klvaňa Rudolf 78 Muž 28. 12. 2024 3
Klvaňová Olga 71 Žena 16. 12. 2024 4
Kovařík František 89 Muž 18. 12. 2024 13
Laščák Daniel 52 Muž 26. 12. 2024 4
Mach Martin 56 Muž 27. 12. 2024 6
Marek Martin 54 Muž 2. 12. 2024 5
Marková Jana 53 Žena 10. 12. 2024 6
Mašek Martin 56 Muž 26. 12. 2024 15
Mazancová Hana 65 Žena 5. 12. 2024 6
Mazanec Jiří 66 Muž 10. 12. 2024 5
Meier Radek 53 Muž 2. 12. 2024 7
Míka Zdeněk 75 Muž 18. 12. 2024 4
Mikeska Jan 79 Muž 15. 12. 2024 5
Minařík Petr 52 Muž 17. 12. 2024 13
Mizera Jaroslav 44 Muž 11. 12. 2024 5
Mocková Helena 64 Žena 7. 12. 2024 5
Mráz Martin 60 Muž 3. 12. 2024 3
Mundilová Klára 48 Žena 25. 12. 2024 7
Nejedlý Vladislav 65 Muž 9. 12. 2024 5
Němec Petr 69 Muž 1. 12. 2024 9
Němec Roman 64 Muž 18. 12. 2024 16
Neumann Miroslav 53 Muž 21. 12. 2024 13
Nováček Radek 53 Muž 25. 12. 2024 5
Novotný Jaroslav 52 Muž 6. 12. 2024 13
Nývlt Miroslav 71 Muž 15. 12. 2024 4
Pospíšilová Petra 46 Žena 1. 12. 2024 3
Pravda Luděk 60 Muž 23. 12. 2024 3
Romanovský Jiří 73 Muž 6. 12. 2024 5
Sadílek Jan 51 Muž 20. 12. 2024 3
Sedláčková Jitka 73 Žena 2. 12. 2024 4
Šimon Josef 71 Muž 22. 12. 2024 9
Slačíková Lenka 65 Žena 9. 12. 2024 5
Slaný Ondřej 46 Muž 28. 12. 2024 5
Slíva Radim 55 Muž 10. 12. 2024 4
Šonský Jakub 52 Muž 21. 12. 2024 12
Štejfa Emil 66 Muž 16. 12. 2024 6
Štěpánek Marcel 74 Muž 11. 12. 2024 10
Strnad Zdeněk 62 Muž 20. 12. 2024 5
Štverka Dalibor 59 Muž 16. 12. 2024 12
Šupka Martin 56 Muž 26. 12. 2024 5
Sychra Jaroslav 50 Muž 8. 12. 2024 4
Tábořík Michal 52 Muž 15. 12. 2024 5
Tuček Michal 64 Muž 20. 12. 2024 4
Valský Roman 54 Muž 14. 12. 2024 4
Vančurová Jana 82 Žena 8. 12. 2024 7
Varcl Ladislav 51 Muž 10. 12. 2024 7
Večeřa Jiří 63 Muž 17. 12. 2024 4
Volf Marcel 51 Muž 15. 12. 2024 3
Volf Radek 49 Muž 15. 12. 2024 8
Vršecký Pavel 60 Muž 23. 12. 2024 4
Všetička Eduard 70 Muž 13. 12. 2024 7
Vyležich Jiří 46 Muž 3. 12. 2024 9
Vyplelová Ivana 63 Žena 4. 12. 2024 4
Vyskočil František 58 Muž 27. 12. 2024 6
Zajíc Jiří 44 Muž 3. 12. 2024 6
Žambera Miroslav 63 Muž 28. 12. 2024 7
Zatloukal Miloslav 70 Muž 24. 12. 2024 6

*) Věk v době registrace do soutěže.